پربازدهترین صندوقهای سرمایهگذاری سال ۱۳۹۸
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین, ۱۳۹۹ - آخرین بروز رسانی : ۱۸ فروردین, ۱۳۹۹
در این گزارش به معرفی پربازدهترین صندوقها در سال ۱۳۹۸ در هر کدام از گروه صندوقها پرداخته میشود. لازم به ذکر است که در این گزارش صندوقهای قابل معامله نیز لحاظ گردیده است.
رسام مگ گزارش میدهد:
صندوقهای سرمایهگذاری مختلف دارای بازده و ریسک متفاوتی میباشند. صندوقهای با درآمد ثابت که بیشترین درصد سرمایهگذاری را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی دارد جزء کمریسکترین صندوقها بوده و همچنین بازده مورد انتظار آنها کمتر از بقیه صندوقهاست. در مقابل صندوقهای سهامی بیشترین ریسک و بازده مورد انتظار را دارند. این صندوقها بیشترین درصد سرمایهگذاری را در سهام و حق تقدم سهام انجام میدهند. بنابراین ریسک این صندوقها بیشتر از سایر انواع صندوقهاست. در مقابل این دو گروه، صندوقهای مختلط قرار دارد که با ایجاد توازن در ترکیب داراییهای خود رویه متعادلتری را در ریسک و بازده اتخاذ کردهاند. این صندوقها تقریباً به طور یکسان هم در سهام و حق تقدم سهام و هم در در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایهگذاری میکنند.
پربازدهترین صندوقهای با درآمد ثابت
پربازدهترین صندوقهای با درآمد ثابت در نمودار زیر نشان داده شده است (درصد):
همچنین اطلاعات تکمیلی در مورد پربازدهترین صندوقهای با درآمد ثابت در جدول زیر ارائه شده است:
ردیف | نام صندوق | بازده سال ۱۳۹۸ (درصد) |
مدیر صندوق | خالص ارزش دارایی (میلیارد ریال) |
۱ | مشترک صنعت و معدن | ۵۳٫۱ | کارگزاری بانک صنعت و معدن | ۳,۵۵۵ |
۲ | مشترک صبای هدف | ۴۷٫۰ | سبدگردان هدف | ۱,۳۰۹ |
۳ | گنجینه الماس بیمه دی | ۳۷٫۹ | سبدگردان الماس | ۹۸۳ |
۴ | توسعه سرمایه نیکی | ۳۵٫۸ | مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر | ۹۵ |
۵ | مشترک گنجینه الماس پایدار | ۳۵٫۰ | سبدگردان الماس | ۱,۰۳۴ |
۶ | با درآمد ثابت فیروزه آسیا | ۳۲٫۸ | کارگزاری فیروزه آسیا | ۱,۶۸۷ |
۷ | مشترک نوین نگر آسیا | ۳۰٫۲ | سبدگردان نوین نگر آسیا | ۲۶۶ |
۸ | مشترک پیروزان | ۲۸٫۷ | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | ٫۷۸ |
۹ | گنجینه آینده روشن | ۲۸٫۶ | کارگزاری بانک آینده | ۵۰۳ |
۱۰ | مشترک بانک مسکن | ۲۸٫۶ | تامین سرمایه بانک مسکن | ۹,۴۱۱ |
پربازدهترین صندوقهای مختلط
پربازدهترین صندوقهای مختلط در نمودار زیر نشان داده شده است:
همچنین اطلاعات تکمیلی در مورد پربازدهترین صندوقهای مختلط در جدول زیر ارائه شده است:
ردیف | نام صندوق | بازده سال ۱۳۹۸ (درصد) |
مدیر صندوق | خالص ارزش دارایی (میلیارد ریال) |
۱ | مشترک کوثر | ۱۸۴٫۵ | کارگزاری بانک صنعت و معدن | ۹۶۸ |
۲ | ارمغان یکم ملل | ۱۳۳٫۱ | سبدگردان پاداش سرمایه | ۴۳۴ |
۳ | مشترک آسمان خاورمیانه | ۱۲۰٫۱ | سبدگردان آسمان | ۶۶۲ |
۴ | کارگزاری بانک تجارت | ۱۱۹٫۹ | کارگزاری بانک تجارت | ۵۱۶ |
۵ | توسعه پست بانک | ۱۰۵٫۸ | كارگزاري بانك توسعه صادرات | ۱۸۸ |
پربازدهترین صندوقهای سهامی
پربازدهترین صندوقهای سهامی در نمودار زیر نشان داده شده است:

همچنین اطلاعات تکمیلی در مورد پربازدهترین صندوقهای سهامی در جدول زیر ارائه شده است:
ردیف | نام صندوق | بازده سال ۱۳۹۸ (درصد) |
مدیر صندوق | خالص ارزش دارایی (میلیارد ریال) |
۱ | مشترک ارزش کاوان آینده | ۳۵۶٫۶ | سبدگردان آسال | ۹,۸۴۹ |
۲ | مشترک بورسیران | ۳۱۵٫۰ | کارگزاری بورسیران | ۸,۴۵۵ |
۳ | گنجینه رفاه | ۲۷۴٫۴ | کارگزاری بانک رفاه کارگران | ۲,۶۲۵ |
۴ | مشترک بانک خاورمیانه | ۲۷۲٫۵ | کارگزاری بورسیران | ۱,۰۵۲ |
۵ | بانک توسعه تعاون | ۲۶۲٫۴ | کارگزاری بانک رفاه کارگران | ۲,۶۱۷ |
۶ | مشترک توسعه ملی | ۲۳۶٫۶ | کارگزاری بانک ملی ایران | ۱,۹۰۶ |
۷ | سهم آشنا | ۲۳۵٫۰ | سبدگردان سهم آشنا | ۵,۳۷۲ |
۸ | مشترک نقش جهان | ۲۳۵٫۰ | سبدگردان سرآمد بازار | ۷۲۸٫ |
۹ | مشترک رشد سامان | ۲۳۴٫۰ | کارگزاری بانک سامان | ۱,۳۲۰ |
۱۰ | آهنگ سهام کیان | ۲۳۱٫۸ | مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان | ۱,۲۰۵ |
ثبت نظر شما
نظرات کاربران