بررسی وضعیت صندوق های قابل معامله در بورس تهران، فرابورس و بورس کالا
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر, ۱۳۹۷ - آخرین بروز رسانی : ۲۴ آذر, ۱۳۹۷
رسام مگ گزارش میدهد: بر اساس آخرین اطلاعات موجود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری هستند که معاملات آنها در بورس، فرابورس و یا بورس کالا، از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا صورت می گیرد. بنابراین معاملات آنها مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری …
رسام مگ گزارش میدهد:
بر اساس آخرین اطلاعات موجود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری هستند که معاملات آنها در بورس، فرابورس و یا بورس کالا، از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا صورت می گیرد. بنابراین معاملات آنها مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری نیست و مشابه سهام، در طول ساعات معاملاتی بورس و فرابورس خرید و فروش می شوند. بر اساس اطلاعات سامانه رسام و نیز اطلاعاتی که از سایر منابع رسمی اطلاعاتی بازار سرمایه ثبت شده است، آخرین وضعیت صندوق های قابل معامله در روز بیست و یکم آذرماه سال جاری به شرح زیر بوده است.
نام صندوق | نماد | نوع صندوق | تاریخ تأسیس | عمر صندوق | قیمت صدور | قیمت ابطال | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
آرمان سپهر آیندگان | آسام | قابل معامله مختلط | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | ۱۹۵۴ | ۲۷۳۱۱ | ۲۷۱۵۶ | ۲۷۵۰۰ | ۲۷۵۰۰ |
سپهر کاریزما | کاریس | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۱۹۰۹ | ۲۲۶۵۴ | ۲۲۴۳۴ | ۲۲۳۴۲ | ۲۲۳۴۲ |
آسمان آرمانی سهام | آساس | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | ۱۸۵۳ | ۱۶۷۸۵ | ۱۶۶۱۸ | ۱۶۳۴۰ | ۱۶۳۴۰ |
توسعه اندوخته آینده | اطلس | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | ۱۸۴۲ | ۲۳۹۲۶ | ۲۳۵۹۰ | ۲۳۵۰۰ | ۲۳۴۸۲ |
سپهر اندیشه نوین | صنوین | قابل معامله مختلط | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ | ۱۸۱۱ | ۲۱۹۴۵ | ۲۱,۸۲۸ | ۲۱۷۴۶ | ۲۱۷۴۶ |
امین تدبیرگران فردا | الماس | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ | ۱۵۹۱ | ۲۳,۱۳۴ | ۲۲۹۵۰ | ۲۲۷۳۰ | ۲۲۸۱۲ |
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | فیروزه | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ | ۱۴۲۳ | ۲۳۲۷۳ | ۲۳۰۵۶ | ۲۲۴۸۵ | ۲۲۵۱۷ |
تجارت شاخصی کاردان | کاردان | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۱۳۷۵ | ۲۱۸۴۶ | ۲۱۸۴۶ | ۲۱۲۸۲ | ۲۱۲۸۶ |
اعتماد آفرین پارسیان | اعتماد | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | ۱۳۵۶ | ۲۲۶۸۴ | ۲۲۶۶۷ | ۲۲۵۴۳ | ۲۲۵۱۳ |
گنجینه آینده روشن | صایند | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۱۲۹۰ | ۱۰,۱۱۸ | ۱۰۱۰۳ | ۱۰۱۲۲ | ۱۰۱۲۲ |
سپهر خبرگان نفت | سخند | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۱۲۵۱ | ۱۰۳۵۸ | ۱۰۳۳۷ | ۱۰۳۱۶ | ۱۰۳۱۶ |
صندوق سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | صغرب | صندوق زمین و ساختمان | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۱۲۳۹ | – | ۱۵۴۴۶ | ۱۴۲۹۷ | ۱۴۲۹۷ |
ثروت آفرین پارسیان | ثروتم | قابل معامله مختلط | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۱۲۳۷ | ۲۴۸۸۶ | ۲۴۷۶۴ | ۲۴۶۴۰ | ۲۴۶۴۰ |
پاداش سهامداری توسعه یکم | سپاس | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۱۲۰۸ | ۱۰۱۱۰ | ۱۰۰۸۹ | ۱۰۰۷۰ | ۱۰۰۷۰ |
هستی بخش آگاه | آگاس | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۱۱۴۵ | ۲۸۵۵۸ | ۲۸۲۷۵ | ۲۸۷۰۰ | ۲۸۷۰۰ |
آرمان آتی کوثر | آکورد | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۱۰۳۸ | ۱۷,۶۴۱ | ۱۷۶۳۶ | ۱۷۶۲۶ | ۱۷۶۲۶ |
صندوق زمین و ساختمان نارون | نارون | صندوق زمین و ساختمان | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۹۰۴ | – | ۱۳۱۶۵ | ۱۳۷۴۱ | ۱۳۷۴۱ |
آرمان آتیه درخشان مس | آتیمس | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ | ۹۰۱ | ۲۴۰۳۰ | ۲۳۸۳۷ | ۲۴۱۰۷ | ۲۳۷۸۸ |
پارند پایدار سپهر | پارند | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۸۹۲ | ۱۰۰۴۳ | ۱۰,۰۳۵ | ۱۰۰۸۱ | ۱۰۰۷۴ |
با درآمد ثابت کیان | کیان | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۷۵۳ | ۱۵۳۹۵ | ۱۵,۳۷۵ | ۱۵۴۴۰ | ۱۵۴۳۷ |
امین یکم فردا | امین یکم | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۷۴۷ | ۱۰۱۰۵ | ۱۰۰۹۳ | ۱۰۱۶۸ | ۱۰۱۴۳ |
صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری | نگین | صندوق زمین و ساختمان | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۶۹۲ | – | ۱۰۶۲۹ | ۱۰۸۹۲ | ۱۰۸۹۲ |
صندوق پشتوانه طلا لوتوس | طلا | قابل معامله کالایی | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۵۵۰ | ۲۸۶۲۵ | ۲۸۵۵۶ | ۲۸۵۶۵ | ۲۸۳۱۰ |
با درآمد ثابت کمند | کمند | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۵۰۷ | ۱۰,۰۴۶ | ۱۰۰۳۶ | ۱۰۰۸۰ | ۱۰۰۵۹ |
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان | زر | قابل معامله کالایی | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۴۳۱ | ۱۹۱۷۵ | ۱۹,۱۳۶ | ۱۹۱۱۱ | ۱۹۰۴۴ |
با درآمد ثابت فیروزه آسیا | فیروزا | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۳۷۹ | ۱۲۸۵۸ | ۱۲۸۳۳ | ۱۲۶۰۰ | ۱۲۶۳۴ |
صندوق سکه طلای کیان | گوهر | قابل معامله کالایی | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۳۴۶ | ۱۹۸۳۸ | ۱۹,۷۹۰ | ۱۹۷۹۹ | ۱۹۶۷۴ |
صندوق پشتوانه طلای مفید | عیار | قابل معامله کالایی | ۱۳۹۷/۳/۱۹ | ۱۸۶ | ۱۰۱۳۴ | ۱۰۱۱۰ | ۱۰۲۸۶ | ۱۰۱۹۰ |
* در مورد صندوق های زمین و ساختمان، از آنجا که قیمت های صدور و ابطال آنها در دسترس نبوده، “خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به ارزش روز”، که از پایگاه رسمی آنها استخراج شده، در ستون قیمت ابطال ثبت شده است.
ثبت نظر شما
نظرات کاربران