بررسی تعداد سرمایهگذاران صندوقهای سرمایهگذاری در شهریورماه ۱۳۹۷
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان, ۱۳۹۷ - آخرین بروز رسانی : ۲۸ آبان, ۱۳۹۷
بررسی تعداد سرمایهگذاران صندوقهای سرمایهگذاری در شهریورماه ۱۳۹۷
بر اساس گزارش عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در پایان شهریورماه ۱۳۹۷، که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده است، ۲٫۱۰۵٫۹۹۴ سرمایهگذار در واحدهای سرمایهگذاری ۱۶۳ صندوق سرمایهگذاری کردهاند. در این میان، ۲٫۱۰۱٫۲۸۰ سرمایهگذاران حقیقی و ۴٫۷۱۴ نفر سرمایهگذاران حقوقی بودهاند.
تعداد کل سرمایهگذاران صندوقهای سرمایهگذاری در شهریورماه نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲۰٫۵۵۶ نفر معادل ۴/۵ درصد کاهش داشته است. تعداد سرمایهگذاران صندوقهای سهامی ۳٫۴۴۵ نفر افزایش و تعداد سرمایهگذاران صندوقهای با درآمد ثابت ۷۴٫۷۳۱ نفر کاهش پیدا کرده است.
صندوقهای با درآمد ثابت با ۲٫۰۷۴٫۱۰۱ نفر سرمایهگذار بیشترین تعداد سرمایهگذار را جذب نمودهاند (حدود ۵/۹۸ درصد کل سرمایهگذاران) و صندوقهای مختلط و سهامی با جذب ۱۷٫۷۵۴ و ۱۴٫۱۳۹ سرمایهگذار، در رتبههای بعدی جذب سرمایهگذار قرار گرفتهاند.
توزیع فراوانی سرمایهگذاران صندوقها به شرح نمودار زیر بوده است:
۲۰ صندوق با بیشترین تعداد سرمایهگذار، که بیش از ۹۴ درصد کل سرمایهگذاران را در بر میگیرند، صندوقهای با درآمد ثابت هستند که عمدتاً از شبکه بانکی برای جذب سرمایهگذاران بهره بردهاند.
اطلاعات کامل تعداد سرمایهگذاران در جدول زیر آورده شده است:
تعداد سرمایهگذاران | تعداد صندوقها | |||
کل | حقوقی | حقیقی | ||
۱۴٫۱۳۹ | ۴۲۶ | ۱۳٫۷۱۳ | ۷۲ | صندوق های سهامی |
۱۷٫۷۵۴ | ۲۰۲ | ۱۷٫۵۵۲ | ۲۰ | صندوق های مختلط |
۲٫۰۷۴٫۱۰۱ | ۴٫۰۸۶ | ۲٫۰۷۴٫۱۰۱ | ۷۱ | صندوقهای با درآمد ثابت |
۲٫۱۰۵٫۹۹۴ | ۴٫۷۱۴ | ۲٫۱۰۱٫۲۸۰ | ۱۶۳ | کل صندوق ها |
در ادامه صندوقهای با بیشترین تعداد سرمایهگذار در هر طبقه از صندوقها ارائه میگردد:
الف) صندوقهای بادرآمد ثابت
صندوقهای گنجینه زرین شهر، یکم کارگزاری بانک کشاورزی و لوتوس پارسیان بیشترین تعداد سرمایهگذار را جذب کردهاند. در جدول زیر صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت که بیشترین تعداد سرمایهگذار را تا پایان شهریورماه جذب کردهاند گزارش شده است:
تعداد سرمایهگذاران | نام مدیر | نام صندوق سرمایه گذاری | ||
کل | حقوقي | حقيقي | ||
۴۶۸,۸۶۰ | ۴۲۴ | ۴۶۸,۴۳۶ | تامین سرمایه تمدن | گنجینه زرین شهر |
۳۹۳,۳۴۰ | ۹۹۹ | ۳۹۲,۳۴۱ | کارگزاری بانک کشاورزی | یکم کارگزاری بانک کشاورزی |
۲۰۷,۷۵۹ | ۱۷۷ | ۲۰۷,۵۸۲ | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | لوتوس پارسیان |
۱۵۵,۹۰۹ | ۵۴ | ۱۵۵,۸۵۵ | کارگزاری آبان | با در آمد ثابت کوثر یکم |
۱۵۵,۳۴۳ | ۹۲ | ۱۵۵,۲۵۱ | کارگزاری بانک مسکن | ره آورد آباد مسکن |
۷۲,۳۹۸ | ۶۶ | ۷۲,۳۳۲ | کارگزاری بانک دی | ارزش آفرینان دی |
۶۲,۹۰۹ | ۱۷۷ | ۶۲,۷۳۲ | تأمین سرمایه نوین | مشترک آتیه نوین |
۶۲,۰۴۳ | ۷۰ | ۶۱,۹۷۳ | تامین سرمایه امید | با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان |
۶۱,۲۹۱ | ۳۷۵ | ۶۰,۹۱۶ | کارگزاری صبا تامین | توسعه تعاون صبا |
۵۷,۰۱۷ | ۴۰ | ۵۶,۹۷۷ | مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ | بانک ایران زمین |
ب) صندوقهای سرمایهگذاری مختلط
صندوقهای سپهر اندیشه نوین، تجربه ایرانیان و توسعه پست بانک بیشترین تعداد سرمایهگذار را جذب کردهاند. در جدول زیر صندوقهای سرمایهگذاری مختلط که بیشترین تعداد سرمایهگذار را تا پایان شهریورماه جذب کردهاند گزارش شده است:
تعداد سرمایهگذاران | نام مدیر | نام صندوق سرمایه گذاری | ||
کل | حقوقي | حقيقي | ||
۶,۶۷۹ | ۱۴ | ۶,۶۶۵ | تأمین سرمایه نوین | سپهر اندیشه نوین |
۶,۵۳۴ | ۷ | ۶,۵۲۷ | کارگزاری بانک آینده | تجربه ایرانیان |
۱,۱۳۳ | ۶ | ۱,۱۲۷ | كارگزاري بانك توسعه صادرات | توسعه پست بانک |
۹۴۴ | ۲ | ۹۴۲ | تامین سرمایه تمدن | مشترک آرمان شهر |
۶۳۹ | ۴۴ | ۵۹۵ | کارگزاری آگاه | یکم نیکوکاری آگاه |
۳۴۵ | ۴ | ۳۴۱ | سبدگردان انتخاب مفید | توسعه ممتاز |
۲۰۶ | ۱۵ | ۱۹۱ | مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی | آرمان سپهر آیندگان |
۱۸۰ | ۲ | ۱۷۸ | تامین سرمایه سپهر | مشترک سپهر آتی |
۱۵۱ | ۴ | ۱۴۷ | سبدگردان آسمان | مشترک آسمان خاورمیانه |
۱۳۸ | ۱۹ | ۱۱۹ | کارگزاری آگاه | نیکوکاری بانک گردشگری |
ج) صندوقهای سرمایهگذاری در سهام
صندوقهای ثروتآفرین تمدن، مشترک پیشرو و سپهر اول کارگزاری بانک صادرات بیشترین تعداد سرمایهگذار را به صندوقهای سهامی جذب کردهاند. در جدول زیر صندوقهای سرمایهگذاری مختلط که بیشترین تعداد سرمایهگذار را تا پایان شهریورماه جذب کردهاند گزارش شده است:
تعداد سرمايه گذاران | نام مدیر | نام صندوق سرمایه گذاری | ||
کل | حقوقي | حقيقي | ||
۱,۷۱۷ | ۲ | ۱,۷۱۵ | تامین سرمایه تمدن | ثروت آفرین تمدن |
۱,۰۸۶ | ۵ | ۱,۰۸۱ | سبدگردان انتخاب مفید | مشترک پیشرو |
۸۹۱ | ۴ | ۸۸۷ | کارگزاری بانک صادرات | سپهر اول کارگزاری بانک صادرات |
۸۴۹ | ۱۵ | ۸۳۴ | سبدگردان انتخاب مفید | توسعه اندوخته آینده |
۷۳۳ | ۳ | ۷۳۰ | سبدگردان انتخاب مفید | مشترک امید توسعه |
۵۴۷ | ۷ | ۵۴۰ | کارگزاری توسعه معاملات کیان | آوای ثروت کیان |
۴۸۰ | ۵ | ۴۷۵ | تأمین سرمایه بانک ملت | افق ملت |
۴۱۹ | ۸ | ۴۱۱ | تامین سرمایه لوتوس پارسیان | زرین پارسیان |
۳۸۸ | ۵ | ۳۸۳ | سبدگردان انتخاب مفید | مشترک پیشتاز |
صندوقهای زیر در سال ۹۷ بیشترین افزایش تعداد سرمایهگذار را داشته اند:
تغییرات تعداد سرمایهگذاران | نام صندوق |
۴۶,۴۲۸ | گنجینه زرین شهر |
۱۰,۶۲۹ | بانک ایران زمین |
۱۰,۱۷۰ | با درآمد ثابت امید انصار |
۶,۷۴۳ | اندوخته پایدار سپهر |
۳,۷۱۲ | اندوخته توسعه صادرات آرمانی |
۲,۹۷۷ | امین انصار |
۲,۹۵۵ | توسعه تعاون صبا |
۱,۹۲۳ | اندوخته ملت |
۱,۱۵۸ | پاداش سرمایه بهگزین |
۱,۰۵۶ | حکمت آشنا ایرانیان |
صندوقهای زیر نیز با بیشترین کاهش تعداد سرمایهگذار در سال ۹۷ مواجه شدهاند:
تغییرات تعداد سرمایهگذاران | نام صندوق |
-۴۰,۶۷۳ | با درآمد ثابت کوثر یکم |
-۲۳,۷۸۶ | یکم کارگزاری بانک کشاورزی |
-۱۸,۶۴۹ | لوتوس پارسیان |
-۱۴,۶۹۴ | با درآمد ثابت کاردان |
-۱۰,۳۱۲ | نگین رفاه |
-۸,۹۴۰ | بانک گردشگری |
-۸,۶۰۷ | مشترک اندیشه فردا |
-۸,۳۲۲ | مشترک آتیه نوین |
-۵,۱۱۴ | مشترک یکم ایرانیان |
-۴,۵۳۷ | اندیشه زرین پاسارگاد |
-۳,۸۶۳ | با درآمد ثابت اعتماد ملل |
-۳,۶۷۰ | تجربه ایرانیان |
-۲,۹۸۸ | ارزش آفرینان دی |
-۲,۷۹۱ | آرمان آتی کوثر |
-۲,۶۳۶ | ره آورد آباد مسکن |
-۲,۳۸۰ | گسترش فردای ایرانیان |
-۱,۶۵۳ | مشترک پیروزان |
-۱,۳۸۳ | با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان |
-۱,۰۷۱ | با درآمد ثابت نگین سامان |
ثبت نظر شما
نظرات کاربران