بررسی وضعیت صندوقهای قابل معامله در بورس تهران، فرابورس و بورس کالا
تاریخ انتشار: ۳ مهر, ۱۳۹۷ - آخرین بروز رسانی : ۳ مهر, ۱۳۹۷
صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله آن دسته از صندوقهای سرمایهگذاری هستند که معاملات آنها در بورس و یا فرابورس و از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا صورت میگیرد. بنابراین معاملات آنها مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری نیست و مشابه سهام، در طول ساعات معاملاتی بورس و فرابورس خرید و فروش میشوند.
بر اساس آخرین اطلاعات موجود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله آن دسته از صندوقهای سرمایهگذاری هستند که معاملات آنها در بورس، فرابورس و یا بورس کالا، از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا صورت میگیرد. بنابراین معاملات آنها مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری نیست و مشابه سهام، در طول ساعات معاملاتی بورس و فرابورس خرید و فروش میشوند. بر اساس اطلاعات سامانه رسام و نیز اطلاعاتی که از سایر منابع رسمی اطلاعاتی بازار سرمایه ثبت شده است، آخرین وضعیت صندوقهای قابل معامله در روز دوم مهرماه سال جاری به شرح زیر بوده است.
ردیف | نام صندوق | نماد | نوع صندوق | تاریخ تاسیس | عمر صندوق (روز) | قیمت صدور | قیمت ابطال | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
۱ | آرمان سپهر آیندگان | آسام | قابل معامله مختلط | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | ۱,۸۷۵ | ۲۶,۲۸۱ | ۲۶,۱۱۲ | ۲۵,۶۸۶ | ۲۴,۸۵۵ |
۲ | سپهر کاریزما | کاریس | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۱,۸۳۰ | ۲۲,۸۲۲ | ۲۲,۵۸۷ | ۲۲,۸۰۰ | ۲۲,۵۲۵ |
۳ | آسمان آرمانی سهام | آساس | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | ۱,۷۷۴ | ۱۷,۱۱۶ | ۱۷,۳۳۳ | ۱۷,۱۶۰ | ۱۶,۷۵۰ |
۴ | توسعه اندوخته آینده | اطلس | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | ۱,۷۶۳ | ۲۳,۹۱۰ | ۲۴,۲۳۰ | ۲۴,۳۳۵ | ۲۴,۲۳۲ |
۵ | سپهر اندیشه نوین | صنوین | قابل معامله مختلط | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ | ۱,۷۳۲ | ۲۲,۳۱۶ | ۲۲,۱۸۴ | ۲۲,۰۰۰ | ۲۱,۸۷۹ |
۶ | امین تدبیرگران فردا | الماس | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ | ۱,۵۱۲ | ۲۴,۳۱۸ | ۲۴,۰۵۸ | ۲۳,۴۶۳ | ۲۳,۶۲۱ |
۷ | شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | فیروزه | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ | ۱,۳۴۴ | ۲۲,۸۹۷ | ۲۳,۱۶۸ | ۲۲,۱۱۶ | ۲۲,۱۴۷ |
۸ | تجارت شاخصی کاردان | کاردان | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۱,۲۹۶ | ۲۲,۲۷۳ | ۲۲,۰۶۲ | ۲۲,۶۰۳ | ۲۲,۶۴۷ |
۹ | اعتماد آفرین پارسیان | اعتماد | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | ۱,۲۷۷ | ۲۱,۴۵۳ | ۲۱,۴۴۰ | ۲۱,۴۹۲ | ۲۱,۴۹۲ |
۱۰ | گنجینه آینده روشن | صایند | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۱,۲۱۱ | ۱۰,۵۷۰ | ۱۰,۵۴۲ | ۱۰,۳۷۵ | ۱۰,۳۷۵ |
۱۱ | سپهر خبرگان نفت | سخند | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۱,۱۷۲ | ۱۱,۰۳۹ | ۱۱,۰۱۹ | ۱۰,۹۶۸ | ۱۰,۹۶۷ |
۱۲ | صندوق سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | صغرب | صندوق زمین و ساختمان | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۱,۱۶۰ | – | ۱۱,۹۴۱ | ۱۴,۲۹۷ | ۱۴,۲۹۷ |
۱۳ | ثروت آفرین پارسیان | ثروتم | قابل معامله مختلط | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۱,۱۵۸ | ۲۴,۰۳۶ | ۲۳,۹۰۲ | ۲۳,۹۰۳ | ۲۳,۴۶۴ |
۱۴ | پاداش سهامداری توسعه یکم | سپاس | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۱,۱۲۹ | ۱۰,۱۰۳ | ۱۰,۰۸۷ | ۱۰,۱۰۳ | ۱۰,۱۰۳ |
۱۵ | هستی بخش آگاه | آگاس | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۱,۰۶۶ | ۲۹,۲۷۶ | ۲۸,۹۸۲ | ۲۹,۵۷۸ | ۲۹,۲۰۸ |
۱۶ | آرمان آتی کوثر | آکورد | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۹۵۹ | ۱۶,۸۰۹ | ۱۶,۸۰۷ | ۱۶,۷۹۰ | ۱۶,۷۹۱ |
۱۷ | صندوق زمین و ساختمان نارون | نارون | صندوق زمین و ساختمان | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۸۲۵ | – | ۱۱,۷۵۱ | ۱۳,۷۴۱ | ۱۳,۷۴۱ |
۱۸ | آرمان آتیه درخشان مس | آتیمس | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ | ۸۲۲ | ۲۲,۸۰۹ | ۲۳,۰۴۳ | ۲۲,۷۰۰ | ۲۲,۶۳۴ |
۱۹ | پارند پایدار سپهر | پارند | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۸۱۳ | ۱۰,۰۳۵ | ۱۰,۰۲۸ | ۱۰,۰۹۱ | ۱۰,۰۹۵ |
۲۰ | با درآمد ثابت کیان | کیان | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۶۷۴ | ۱۴,۵۹۹ | ۱۴,۵۵۶ | ۱۴,۵۶۸ | ۱۴,۵۶۴ |
۲۱ | امین یکم فردا | امین یکم | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۶۶۸ | ۱۰,۰۳۳ | ۱۰,۰۰۹ | ۱۰,۰۲۱ | ۱۰,۰۲۸ |
۲۲ | صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری | نگین | صندوق زمین و ساختمان | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۶۱۳ | – | ۱۰,۲۸۱ | ۱۰,۶۷۶ | ۱۰,۶۷۶ |
۲۳ | صندوق پشتوانه طلا لوتوس | طلا | قابل معامله کالایی | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۴۷۱ | ۳۷,۰۶۵ | ۳۶,۹۷۶ | ۳۸,۴۸۰ | ۳۸,۲۶۳ |
۲۴ | با درآمد ثابت کمند | کمند | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۴۲۸ | ۱۰,۲۰۴ | ۱۰,۱۸۹ | ۱۰,۰۹۶ | ۱۰,۱۰۷ |
۲۵ | صندوق سر مایه گذاری زرافشان امید ایرانیان | زر | قابل معامله کالایی | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۳۵۲ | ۲۳,۷۱۸ | ۲۳,۶۶۲ | ۲۴,۵۰۱ | ۲۴,۵۶۲ |
۲۶ | با درآمد ثابت فیروزه آسیا | فیروزا | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۳۰۰ | ۱۱,۹۷۲ | ۱۱,۹۴۱ | ۱۱,۸۸۰ | ۱۱,۷۹۴ |
۲۷ | صندوق سکه طلای کیان | گوهر | قابل معامله کالایی | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۲۶۷ | ۲۵,۵۱۳ | ۲۵,۴۵۳ | ۲۶,۵۰۰ | ۲۶,۳۹۵ |
۲۸ | صندوق پشتوانه طلای مفید | عیار | قابل معامله کالایی | ۱۳۹۷/۳/۱۹ | ۱۰۷ | ۱۳,۸۲۶ | ۱۳,۷۹۳ | ۱۳,۶۵۸ | ۱۳,۶۱۳ |
* در مورد صندوقهای زمین و ساختمان، از آنجا که قیمتهای صدور و ابطال آنها در دسترس نبوده، “خالص ارزش هر واحد سرمایهگذاری به ارزش روز”، که از پایگاه رسمی آنها استخراج شده، در ستون قیمت ابطال ثبت شده است.
ثبت نظر شما
نظرات کاربران