عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری تحت مدیریت تامین سرمایه تمدن
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور, ۱۳۹۷ - آخرین بروز رسانی : ۱۰ شهریور, ۱۳۹۷
این نهاد مالی ۹ صندوق به ارزش ۳۰۱،۳۳۲ میلیارد ریال را تحت مدیریت خود دارد.
ردیف | نام صندوقهای تحت مدیریت |
نوع صندوق |
بازده هفتگی (درصد) |
بازده ماهانه (درصد) |
بازده سهماهه (درصد) |
بازده سالانه (درصد) |
خالص ارزش دارایی (میلیارد ریال) |
۱ | گنجینه زرین شهر | با درآمد ثابت | ۰٫۳ | ۱٫۷ | ۵٫۰ | ۱۹٫۸ | ۲۹۷,۸۱۴ |
۲ | پاداش سهامداری توسعه یکم | قابل معامله درآمد ثابت | ۰٫۳ | -۰٫۱ | ۲٫۹ | ۱۷٫۳ | ۱,۰۱۹ |
۳ | اختصاصی بازارگردانی توسعه معاون و فلزات آرمان | بازارگردانی | -۱٫۰ | ۱۶٫۲ | ۴۳٫۳ | ۷۶٫۳ | ۸۳۵ |
۴ | ثروت آفرین تمدن | سهامی | -۰٫۲ | ۲۱٫۷ | ۴۹٫۱ | ۵۱٫۲ | ۶۹۱ |
۵ | اختصاصی بازارگردان صنعت مس | بازارگردانی | -۰٫۹ | ۱۹٫۳ | ۳۴٫۵ | ۶۷٫۶ | ۳۰۶ |
۶ | مشترک آرمان شهر | مختلط | ۰٫۱ | ۱۲٫۵ | ۳۱٫۲ | ۴۴٫۳ | ۲۵۰ |
۷ | آرمان آتیه درخشان مس | قابل معامله سهامی | -۱٫۰ | ۱۹٫۰ | ۴۶٫۴ | ۴۷٫۸ | ۱۸۷ |
۸ | اختصاصی بازارگردانی توسعه صندوق بازنشستگی آرمان | بازارگردانی | -۱٫۷ | ۱۸٫۶ | ۳۳٫۵ | ۴۵٫۷ | ۱۴۶ |
۹ | بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی | بازارگردانی | ۱۳٫۳ | ۱۲٫۴ | ۱۰٫۱ | -۱۴٫۷ | ۸۴ |
برچسبهابررسی عملکرد، تحت مدیریت
آخرین رویداد
اخبار مرتبط
ثبت نظر شما
نظرات کاربران