بررسی وضعیت صندوقهای قابل معامله در بورس تهران، فرابورس و بورس کالا
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد, ۱۳۹۷ - آخرین بروز رسانی : ۲۹ مرداد, ۱۳۹۷
صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله آن دسته از صندوقهای سرمایهگذاری هستند که معاملات آنها در بورس و یا فرابورس و از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا صورت میگیرد. بنابراین معاملات آنها مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری نیست و مشابه سهام، در طول ساعات معاملاتی بورس و فرابورس خرید و فروش میشوند.
بر اساس آخرین اطلاعات موجود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله آن دسته از صندوقهای سرمایهگذاری هستند که معاملات آنها در بورس، فرابورس و یا بورس کالا، از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا صورت میگیرد. بنابراین معاملات آنها مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری نیست و مشابه سهام، در طول ساعات معاملاتی بورس و فرابورس خرید و فروش میشوند. بر اساس اطلاعات سامانه رسام و نیز اطلاعاتی که از سایر منابع رسمی اطلاعاتی بازار سرمایه ثبت شده است، آخرین وضعیت صندوقهای قابل معامله در روز بیست و هشتم مردادماه سال جاری به شرح زیر بوده است.
نام صندوق | نماد | نوع صندوق | تاریخ تاسیس | عمر صندوق (روز) | قیمت صدور | قیمت ابطال | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
آرمان سپهر آیندگان | آسام | قابل معامله مختلط | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | ۱,۸۳۹ | ۲۱,۴۸۳ | ۲۱,۳۰۹ | ۲۰,۴۹۲ | ۲۰,۷۹۰ |
سپهر کاریزما | کاریس | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۱,۷۹۴ | ۱۷,۴۷۵ | ۱۷,۲۳۳ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۶,۹۷۸ |
آسمان آرمانی سهام | آساس | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | ۱,۷۳۸ | ۱۳,۸۲۴ | ۱۳,۶۶۱ | ۱۳,۳۲۳ | ۱۳,۳۲۳ |
توسعه اندوخته آینده | اطلس | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | ۱,۷۲۷ | ۱۹,۱۶۰ | ۱۸,۹۰۷ | ۱۸,۹۹۹ | ۱۸,۹۱۴ |
سپهر اندیشه نوین | صنوین | قابل معامله مختلط | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ | ۱,۶۹۶ | ۱۹,۶۷۶ | ۱۹,۵۳۵ | ۱۹,۱۰۳ | ۱۹,۱۰۳ |
امین تدبیرگران فردا | الماس | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ | ۱,۴۷۶ | ۱۹,۰۲۱ | ۱۸,۷۵۷ | ۱۸,۹۳۳ | ۱۸,۹۳۵ |
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | فیروزه | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ | ۱,۳۰۸ | ۱۹,۲۲۵ | ۱۸,۹۷۳ | ۱۸,۹۰۰ | ۱۸,۶۸۶ |
تجارت شاخصی کاردان | کاردان | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۱,۲۶۰ | ۱۷,۶۶۶ | ۱۷,۴۳۶ | ۱۶,۷۷۶ | ۱۶,۷۷۶ |
اعتماد آفرین پارسیان | اعتماد | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | ۱,۲۴۱ | ۲۰,۹۵۲ | ۲۰,۹۴۳ | ۲۱,۰۷۵ | ۲۱,۰۷۰ |
گنجینه آینده روشن | صایند | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۱,۱۷۵ | ۱۰,۰۵۲ | ۱۰,۰۲۱ | ۱۰,۰۲۵ | ۱۰,۰۲۵ |
سپهر خبرگان نفت | سخند | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۱,۱۳۶ | ۱۰,۴۸۵ | ۱۰,۴۶۶ | ۱۰,۴۹۵ | ۱۰,۴۹۵ |
صندوق سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | صغرب | صندوق زمین و ساختمان | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۱,۱۲۴ | – | ۱۱,۹۴۱ | ۱۴,۲۹۷ | ۱۴,۲۹۷ |
ثروت آفرین پارسیان | ثروتم | قابل معامله مختلط | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۱,۱۲۲ | ۲۱,۲۸۵ | ۲۱,۱۰۹ | ۲۱,۴۱۰ | ۲۱,۴۳۷ |
پاداش سهامداری توسعه یکم | سپاس | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۱,۰۹۳ | ۱۰,۰۷۵ | ۱۰,۰۵۹ | ۱۰,۱۰۰ | ۱۰,۱۰۰ |
هستی بخش آگاه | آگاس | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۱,۰۳۰ | ۲۲,۸۸۲ | ۲۲,۵۷۲ | ۲۲,۵۰۷ | ۲۲,۶۲۵ |
آرمان آتی کوثر | آکورد | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۹۲۳ | ۱۶,۳۷۹ | ۱۶,۳۷۷ | ۱۶,۴۰۰ | ۱۶,۴۰۰ |
صندوق زمین و ساختمان نارون | نارون | صندوق زمین و ساختمان | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۷۸۹ | – | ۱۱,۷۵۱ | ۱۳,۷۴۱ | ۱۳,۷۴۱ |
آرمان آتیه درخشان مس | آتیمس | قابل معامله سهامی | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ | ۷۸۶ | ۱۹,۱۲۴ | ۱۸,۹۱۶ | ۱۸,۷۱۱ | ۱۸,۴۳۳ |
پارند پایدار سپهر | پارند | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۷۷۷ | ۹,۸۹۵ | ۹,۹۸۵ | ۱۰,۰۶۵ | ۱۰,۰۶۶ |
با درآمد ثابت کیان | کیان | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۶۳۸ | ۱۴,۵۰۷ | ۱۴,۴۶۴ | ۱۴,۰۶۰ | ۱۴,۰۶۰ |
امین یکم فردا | امین یکم | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۶۳۲ | ۱۰,۱۷۷ | ۱۰,۱۴۸ | ۱۰,۱۳۵ | ۱۰,۱۳۵ |
صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری | نگین | صندوق زمین و ساختمان | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۵۷۷ | – | ۱۰,۲۸۱ | ۱۲,۴۲۰ | ۱۲,۴۲۰ |
صندوق پشتوانه طلا لوتوس | طلا | قابل معامله کالایی | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۴۳۵ | ۲۹,۶۹۹ | ۲۹,۶۲۶ | ۲۹,۱۲۴ | ۲۹,۱۷۵ |
با درآمد ثابت کمند | کمند | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۳۹۲ | ۱۰,۰۸۸ | ۱۰,۰۷۲ | ۱۰,۰۸۷ | ۱۰,۰۸۷ |
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان | زر | قابل معامله کالایی | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۳۱۶ | ۱۹,۳۱۷ | ۱۹,۲۷۳ | ۱۹,۱۹۵ | ۱۸,۹۲۱ |
با درآمد ثابت فیروزه آسیا | فیروزا | قابل معامله درآمد ثابت | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۲۶۴ | ۱۱,۲۹۵ | ۱۱,۲۵۷ | ۱۰,۹۳۴ | ۱۱,۰۰۰ |
صندوق سکه طلای کیان | گوهر | قابل معامله کالایی | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۲۳۱ | ۲۰,۳۸۳ | ۲۰,۳۳۰ | ۲۰,۱۵۰ | ۱۹,۹۲۷ |
صندوق پشتوانه طلای مفید | عیار | قابل معامله کالایی | ۱۳۹۷/۳/۱۹ | ۷۱ | ۱۰,۹۳۳ | ۱۰,۹۱۰ | ۱۰,۸۹۰ | ۱۰,۸۲۷ |
* در مورد صندوقهای زمین و ساختمان، از آنجا که قیمتهای صدور و ابطال آنها در دسترس نبوده، “خالص ارزش هر واحد سرمایهگذاری به ارزش روز”، که از پایگاه رسمی آنها استخراج شده، در ستون قیمت ابطال ثبت شده است.
ثبت نظر شما
نظرات کاربران