بررسی وضعیت صندوقهای قابل معامله در بورس تهران و فرابورس
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷ - آخرین بروز رسانی : ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۷
بر اساس اطلاعات سامانه رسام و نیز اطلاعاتی که از سایر منابع رسمی اطلاعاتی بازار سرمایه ثبت شده است، آخرین وضعیت صندوقهای قابلمعامله در روز نهم اردیبهشتماه سال جاری در این گزارش آمده است.
رسام مگ گزارش میدهد:
صندوقهای سرمایهگذاری قابلمعامله آن دسته از صندوقهای سرمایهگذاری هستند که معاملات آنها در بورس و یا فرابورس و از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا صورت میگیرد. بنابراین معاملات آنها مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری نیست و مشابه سهام، در طول ساعات معاملاتی بورس و فرابورس خرید و فروش میشوند. بر اساس اطلاعات سامانه رسام و نیز اطلاعاتی که از سایر منابع رسمی اطلاعاتی بازار سرمایه ثبت شده است، آخرین وضعیت صندوقهای قابلمعامله در روز نهم اردیبهشت ماه سال جاری به شرح زیر میباشد. (بر اساس آخرین اطلاعات موجود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
نام صندوق | نوع صندوق | نماد | تاریخ تاسیس | عمر صندوق (روز) | قیمت صدور | قیمت ابطال | آخرین قیمت | قیمت پایانی |
آرمان سپهر آیندگان | قابل معامله مختلط | آسام | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | ۱,۶۹۶ | ۱۶,۷۰۹ | ۱۶,۵۴۶ | ۱۶,۴۲۰ | ۱۶,۴۲۰ |
سپهر کاریزما | قابل معامله سهامی | کاریس | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۱,۶۵۱ | ۱۲,۴۴۰ | ۱۲,۲۵۸ | ۱۲,۰۷۴ | ۱۲,۰۷۴ |
آسمان آرمانی سهام | قابل معامله سهامی | آساس | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | ۱,۵۹۵ | ۱۱,۵۵۶ | ۱۱,۳۸۹ | ۱۱,۳۰۵ | ۱۱,۳۰۵ |
توسعه اندوخته آینده | قابل معامله سهامی | اطلس | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | ۱,۵۸۴ | ۱۴,۰۴۸ | ۱۳,۸۵۴ | ۱۳,۶۰۰ | ۱۳,۸۶۰ |
سپهر اندیشه نوین | قابل معامله مختلط | صنوین | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ | ۱,۵۵۳ | ۱۷,۲۹۳ | ۱۷,۱۸۷ | ۱۶,۹۲۹ | ۱۶,۹۲۹ |
امین تدبیرگران فردا | قابل معامله سهامی | الماس | ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ | ۱,۳۳۳ | ۱۴,۳۶۴ | ۱۴,۱۷۲ | ۱۴,۰۱۱ | ۱۴,۰۱۱ |
شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه | قابل معامله سهامی | فیروزه | ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ | ۱,۱۶۵ | ۱۴,۴۰۷ | ۱۴,۲۲۴ | ۱۴,۷۰۰ | ۱۴,۷۰۰ |
تجارت شاخصی کاردان | قابل معامله سهامی | کاردان | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۱,۱۱۷ | ۱۲,۷۹۰ | ۱۲,۶۲۲ | ۱۲,۲۳۴ | ۱۲,۲۳۴ |
اعتماد آفرین پارسیان | قابل معامله درآمد ثابت | اعتماد | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | ۱,۰۹۸ | ۱۹,۹۲۰ | ۱۹,۹۱۳ | ۱۹,۸۲۲ | ۱۹,۸۲۵ |
گنجینه آینده روشن | قابل معامله درآمد ثابت | صایند | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۱,۰۳۲ | ۱۰,۱۸۰ | ۱۰,۱۶۶ | ۱۰,۱۷۸ | ۱۰,۱۷۸ |
سپهر خبرگان نفت | قابل معامله درآمد ثابت | سخند | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | ۹۹۳ | ۱۰,۱۱۹ | ۱۰,۱۰۳ | ۱۰,۱۱۳ | ۱۰,۱۱۳ |
صندوق سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | صندوق زمین و ساختمان | صغرب | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۹۸۱ | – | ۱۱,۱۹۳ | ۱۴,۸۲۹ | ۱۴,۸۲۹ |
ثروت آفرین پارسیان | قابل معامله مختلط | ثروتم | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۹۷۹ | ۱۶,۳۸۳ | ۱۶,۲۴۴ | ۱۶,۵۲۵ | ۱۶,۵۲۵ |
پاداش سهامداری توسعه یکم | قابل معامله درآمد ثابت | سپاس | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۹۵۰ | ۱۰,۱۴۵ | ۱۰,۱۲۹ | ۱۰,۰۰۱ | ۱۰,۰۰۱ |
هستی بخش آگاه | قابل معامله سهامی | آگاس | ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ | ۸۸۷ | ۱۶,۳۳۹ | ۱۶,۱۱۸ | ۱۵,۹۶۰ | ۱۵,۹۵۸ |
آرمان آتی کوثر | قابل معامله درآمد ثابت | آکورد | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | ۷۸۰ | ۱۵,۵۷۷ | ۱۵,۵۷۵ | ۱۵,۵۷۵ | ۱۵,۵۷۶ |
صندوق زمین و ساختمان نارون | صندوق زمین و ساختمان | نارون | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۶۴۶ | – | ۱۱,۷۵۱ | ۱۲,۹۷۸ | ۱۲,۹۷۸ |
آرمان آتیه درخشان مس | قابل معامله سهامی | آتیمس | ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ | ۶۴۳ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۲,۸۲۹ | ۱۲,۸۲۲ | ۱۲,۸۲۲ |
پارند پایدار سپهر | قابل معامله درآمد ثابت | پارند | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۶۳۴ | ۱۰,۱۴۴ | ۱۰,۱۳۷ | ۱۰,۱۲۹ | ۱۰,۱۲۵ |
با درآمد ثابت کیان | قابل معامله درآمد ثابت | کیان | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۴۹۵ | ۱۳,۳۵۹ | ۱۳,۳۳۴ | ۱۳,۳۵۹ | ۱۳,۳۵۵ |
امین یکم فردا | قابل معامله درآمد ثابت | امین یکم | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۴۸۹ | ۱۰,۰۶۸ | ۱۰,۰۴۱ | ۱۰,۰۴۰ | ۱۰,۰۴۳ |
صندوق زمین و ساختمان نگین شهر ری | صندوق زمین و ساختمان | نگین | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۴۳۴ | – | ۱۰,۲۸۱ | ۱۲,۳۰۰ | ۱۲,۳۰۰ |
صندوق پشتوانه طلا لوتوس | قابل معامله کالایی | طلا | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۲۹۲ | ۱۴,۹۳۲ | ۱۴,۸۹۹ | ۱۵,۰۰۱ | ۱۴,۹۹۹ |
با درآمد ثابت کمند | قابل معامله درآمد ثابت | کمند | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۲۴۹ | ۱۰,۱۵۰ | ۱۰,۱۳۱ | ۱۰,۱۱۰ | ۱۰,۱۰۸ |
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان | قابل معامله کالایی | زر | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۱۷۳ | ۱۱,۴۷۸ | ۱۱,۴۵۶ | ۱۱,۴۰۰ | ۱۱,۳۵۳ |
با درآمد ثابت فیروزه آسیا | قابل معامله درآمد ثابت | فیروزا | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۱۲۱ | ۱۰,۳۸۱ | ۱۰,۳۴۳ | ۱۰,۳۱۸ | ۱۰,۳۱۷ |
صندوق سکه طلای کیان | قابل معامله کالایی | گوهر | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۸۸ | ۱۱,۰۲۰ | ۱۱,۰۰۵ | ۱۱,۰۵۰ | ۱۱,۰۵۶ |
* در مورد صندوقهای زمین و ساختمان،از آنجا که قیمتهای صدور و ابطال آنها در دسترس نبوده، “خالص ارزش هر واحد سرمایهگذاری به ارزش روز” که از پایگاه رسمی آنها استخراج شده، در ستون قیمت ابطال ثبت شده است.
ثبت نظر شما
نظرات کاربران