معرفی صندوق سرمایهگذاری برتر بر اساس اطلاعات سامانه رسام
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۶ بهمن, ۱۳۹۶
صندوق سرمایهگذاری منتخب: “صندوق سرمایهگذاری پاداش سرمایه پارس”
بر اساس اطلاعات سامانه رسام، صندوق سرمایهگذاری سهامی پاداش سرمایه پارس در سه ماه منتهی به ۱۴ بهمن ماه، عملکرد بسیار موفقی را در کسب بازدهی داشته است به گونهای که در این مدت توانسته است ۴۳ درصد بازدهی کسب کند. سایر اطلاعات این صندوق به شرح زیر است:
اطلاعات کلی صندوق | |
نام صندوق | پاداش سرمایه پارس |
خالص ارزش دارایی | ۴۵ میلیارد ریال |
قیمت صدور | ۱,۳۹۴,۳۰۹ ریال |
قیمت ابطال | ۱,۳۷۹,۵۴۳ ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری | ۳۳,۱۵۳ واحد |
مدیر صندوق | سبدگردان پاداش سرمایه |
مدیر سرمایه گذاری | احسان احمدي |
متولی | موسسه حسابرسي فريوران |
حسابرس | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران |
بازده ماه اخیر | ۳٫۲% |
بازده سه ماه اخیر | ۴۳% |
بازده شش ماه اخیر | ۴۱% |
بازده یک سال اخیر | ۴۰% |
آغاز فعالیت | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
عمر صندوق | ۴۱۷ روز |
ترکیب دارایی | ۷۱ درصد سهام، ۲۶ درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت، ۳ درصد سپرده بانکی |
پروفایل صندوق | http://padashparsfund.rasamfunds.com |
امیدنامه صندوق | http://padashparsfund.rasamfunds.com/#!/about-fund/prospectus |
اساسنامه صندوق | http://padashparsfund.rasamfunds.com/#!/about-fund/statute |
صورت وضعیت پرتفوی | http://www.padashparsfund.com/Portals/padashparsfund.com/13961017085352680.pdf |
آخرین صورت مالی | http://www.padashparsfund.com/Portals/padashparsfund.com/13961026135253223.pdf |
آخرین رویداد
اخبار مرتبط
ثبت نظر شما
نظرات کاربران