معرفی صندوق سرمایهگذاری برتر بر اساس اطلاعات سامانه رسام
تاریخ انتشار: ۹ بهمن, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۶ بهمن, ۱۳۹۶
صندوق سرمایهگذاری منتخب: “صندوق سرمایهگذاری گسترش فردای ایرانیان”
بر اساس اطلاعات سامانه رسام، صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت گسترش فردای ایرانیان پنج ماه منتهی به ۴ بهمن ماه، عملکرد بسیار موفقی را در جذب منابع جدید داشته و خالص ارزش داراییهای ان از ۳۸٫۷۲۸ میلیارد ریال با رشد ۵۴ درصدی به ۵۹٫۷۰۴ میلیارد ریال افزایش یافته است. سایر اطلاعات این صندوق به شرح زیر است:
اطلاعات کلی صندوق | |
نام صندوق | صندوق سرمایهگذاری گسترش فردای ایرانیان |
خالص ارزش دارایی | ۵۹٫۷۰۴ میلیارد ریال |
قیمت صدور | ۱,۰۱۰,۸۲۵ ریال |
قیمت ابطال | ۱,۰۱۰,۷۹۰ ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری | ۵۹,۰۶۶,۷۴۷ واحد |
مدیر صندوق | کارگزاری بانک آینده |
مدیر سرمایهگذاری | فيروزه حسيني، همايون دارابي، پژمان كيا |
ضامن نقدشوندگی | بانك آينده |
مدیر ثبت | بانک آینده |
متولی | موسسه حسابرسي بهراد مشار |
حسابرس | موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايارهيافت |
دوره تقسیم سود | ماهانه |
بازده ماه اخیر | ۱٫۸% |
بازده سه ماه اخیر | ۵٫۴۹% |
بازده شش ماه اخیر | ۱۱٫۳۶% |
بازده یک سال اخیر | ۲۲٫۶۱% |
آغاز فعالیت | ۲۳/۷/۱۳۹۰ |
عمر صندوق | ۲۲۹۸ |
ترکیب دارایی | ۶۲ درصد سپرده و ۳۷ درصد اوراق با درآمد ثابت |
پروفایل صندوق | http://gostareshfund.rasamfunds.com/
|
امیدنامه صندوق | https://goo.gl/vwZPYL
|
اساسنامه صندوق | https://goo.gl/ApF19y
|
صورت وضعیت پرتفوی | https://goo.gl/VKDWFH
|
آخرین صورت مالی | https://goo.gl/WGLctg
|
برچسبهاصندوق سرمایهگذاری برتر، معرفی
آخرین رویداد
اخبار مرتبط
ثبت نظر شما
نظرات کاربران