معرفی صندوق سرمایهگذاری برتر بر اساس اطلاعات سامانه رسام
تاریخ انتشار: ۱ بهمن, ۱۳۹۶ - آخرین بروز رسانی : ۱۶ بهمن, ۱۳۹۶
صندوق سرمایهگذاری منتخب: “صندوق سرمایهگذاری توسعه صادرات”
بر اساس اطلاعات سامانه رسام، در تاریخ ۱۰ بهمنماه ۱۳۹۶، از بین صندوقهای سرمایهگذاری، صندوق سهامی توسعه صادرات بیشترین درصد سرمایهگذاری را در سهام داشته است. سایر اطلاعات این صندوق به شرح زیر است:
اطلاعات کلی صندوق | |
نام صندوق | صندوق توسعه صادرات |
خالص ارزش دارایی | ۷۰ میلیارد ریال |
قیمت صدور | ۴,۸۸۶,۰۱۴ ریال |
قیمت ابطال | ۴,۷۹۷,۲۵۱ ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری | ۱۴،۵۴۸ واحد |
مدیر صندوق | کارگزاری بانک توسعه صادرات |
مدیر سرمایه گذاری | سعيد ابراهيمي، محمد خبري زاد، نسرین اسکندری |
متولی | شركت سبدگردان كاريزما |
حسابرس | موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر |
بازده ماه اخیر | -%۲٫۶۲ |
بازده سه ماه اخیر | -%۳٫۳ |
بازده شش ماه اخیر | ۴٫۶۵ % |
بازده یک سال اخیر | -۷٫۷۵ % |
آغاز فعالیت | ۱۳۹۰/۰۲/۲۴ |
عمر صندوق | ۲۴۵۵ روز |
ترکیب دارایی | ۹۹ درصد سهام و ۱ درصد سایر داراییها |
پروفایل صندوق | http://tsfs-rhbroker.rasamfunds.com |
امیدنامه صندوق | https://goo.gl/5gvXPf |
اساسنامه صندوق | https://goo.gl/krMgB5 |
آخرین صورت مالی | https://goo.gl/GxPrzT |
آخرین رویداد
اخبار مرتبط
ثبت نظر شما
نظرات کاربران